Szolgáltatások áttekintése
A TreeDetect két adatfeldolgozási technológiát támogat: LiDAR és fotogrammetria.
Mindkettőből automatikusan létrehozható egy teljes erdőfelmérés.
- LiDAR esetében a feldolgozás a feltöltött pontfelhőt veszi alapul.
- Fotogrammetria esetében a feldolgozás légi felvételek alapján történik. A rendszer először fotogrammetriai módszerrel létrehoz egy pontos 3D pontfelhőt, majd azon készülnek az elemzések. A fényképeknek köszönhetően részletgazdag ortofotó is készíthető.
✅ Előny:
Akár pontfelhőt, akár képeket töltesz fel, a TreeDetect automatikusan feldolgozza az adatokat, és vizuálisan is értelmezhető, részletes erdőriportot készít.
Feldolgozási típusok
Amikor a felhasználó létrehoz egy projektet, kiválaszthatja, hogy milyen típusú feldolgozást szeretne indítani az adatokon. Ezzel adható meg, hogy milyen kimeneti eredmények és vizualizációk készüljenek az adott terület felmérésével kapcsolatban.
Szolgáltatások és kimenetek
Az alábbi táblázat a TreeDetect alapvető szolgáltatásait mutatja be.
| Szolgáltatás | Leírás | Kimenet / Megjegyzés | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| Teljes fakataszter | A rendszer minden egyes fát automatikusan azonosít, méri annak magasságát, törzsátmérőjét, koronaátmérőjét, térfogatát és elhelyezkedését. | Részletes fakataszter-táblázat (exportálható .xlsx formátumban) | Fotogrammetriával csak lomb nélküli időszakban érhető el |
| Tőszámlálás | Az erdőterületen található fák automatikus felismerése és számlálása a pontfelhő vagy a képalapú modell alapján. | Összesített fa darabszám és elhelyezkedés | LiDAR és fotogrammetria esetén is elérhető |
| Digitális domborzatmodell (DTM) + Ortofotó | A felszín magassági viszonyait ábrázoló, georeferált modell, és drónfelvételekből generált területkép. | .tif formátumban letölthető domborzatmodell és ortofotó | Lombbal és lomb nélkül is előállítható fotogrammetriával |
| Multispektrális feldolgozás | Multispektrális kép előállítása a területről, melynek skálája a felületen állítható az indexek alapján. | Interaktív multispektrális térképréteg | Csak megfelelő szenzorral készült adatoknál |
| Hőjel detektálás (Thermal Map) | Hő-ortofotó készítése és annak alapján a megadott hőtartományba eső pontok detektálása (pl. vadállomány felméréshez jellemzően 30-40 °C). | Hőortofotó térképréteg és térképen pöttyel jelölt detektált hőjelek | Csak hőkamerás felvételek esetén érhető el |
⚠️ Figyelem!
A Teljes fakataszter szolgáltatás fotogrammetriával csak lomb nélküli állapotban készült adatok esetén érhető el.
Lombos időszakban a koronaréteg elfedheti a törzseket, ami miatt nem mérhetőek pontosan.
🌲 Tipp:
LiDAR használatával pontosabb, faalapú elemzések érhetők el, míg fotogrammetriával ortofotó is készíthető.