Leistungsübersicht
TreeDetect unterstützt zwei Technologien zur Datenverarbeitung: LiDAR und Photogrammetrie.
Aus beiden kann automatisch eine vollständige Forstinventur erstellt werden.
- Bei LiDAR basiert die Verarbeitung auf der hochgeladenen Punktwolke.
- Bei der Photogrammetrie erfolgt die Verarbeitung anhand von Luftbildern. Das System erstellt zunächst mit photogrammetrischen Methoden eine präzise 3D-Punktwolke, auf der dann die Analysen durchgeführt werden. Dank der Fotos kann auch ein detailreiches Orthofoto erstellt werden.
✅ Vorteil:
Egal ob Sie eine Punktwolke oder Bilder hochladen, TreeDetect verarbeitet die Daten automatisch und erstellt einen detaillierten, visuell verständlichen Forstbericht.
Verarbeitungsarten
Wenn der Benutzer ein Projekt erstellt, kann er auswählen, welche Art der Verarbeitung mit den Daten durchgeführt werden soll. Damit wird festgelegt, welche Ausgabeergebnisse und Visualisierungen für die Vermessung des jeweiligen Gebiets erstellt werden sollen.
Dienstleistungen und Outputs
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die grundlegenden Dienstleistungen (Services) von TreeDetect.
| Dienstleistung | Beschreibung | Output / Bemerkung | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| Vollständiges Baumkataster (Complete tree inventory) | Das System identifiziert automatisch jeden einzelnen Baum und misst dessen Höhe, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser, Volumen und Standort. | Detaillierte Baumkataster-Tabelle (exportierbar im .xlsx-Format) | Mit Photogrammetrie nur in der laubfreien Zeit verfügbar |
| Baumzählung (Tree count) | Automatische Erkennung und Zählung der Bäume im Waldgebiet anhand der Punktwolke oder des bildbasierten Modells. | Gesamte Baumanzahl und Standorte | Verfügbar für LiDAR und Photogrammetrie |
| Digitales Geländemodell (DTM) + Orthofoto | Ein georeferenziertes Modell, das die Höhenverhältnisse der Oberfläche darstellt, sowie ein aus Drohnenaufnahmen generiertes Bild des Gebiets. | Als .tif herunterladbares Geländemodell und Orthofoto | Mit Photogrammetrie sowohl belaubt als auch unbelaubt erstellbar |
| Multispektrale Verarbeitung (Multispectral) | Erstellung eines multispektralen Bildes des Gebiets, dessen Skalierung auf der Benutzeroberfläche anhand von Indizes angepasst werden kann. | Interaktive multispektrale Kartenebene | Nur für Daten von entsprechenden Sensoren |
| Wärmeerkennung (Heat Detection / Thermal Map) | Erstellung eines thermischen Orthofotos und darauf basierende Erkennung von Punkten, die in den angegebenen Temperaturbereich fallen (z. B. für Wildtierzählungen typischerweise 30-40 °C). | Thermische Orthofoto-Kartenebene und auf der Karte als Punkte markierte erkannte Wärmesignaturen | Nur für Aufnahmen mit Wärmebildkameras verfügbar |
⚠️ Achtung!
Die Dienstleistung Vollständiges Baumkataster ist mit Photogrammetrie nur für Daten verfügbar, die im unbelaubten (laubfreien) Zustand erfasst wurden.
In der Vegetationsperiode kann die Kronenschicht die Stämme verdecken, weshalb diese nicht genau gemessen werden können.
🌲 Tipp:
Die Nutzung von LiDAR ermöglicht genauere Messungen auf Baumebene, während mit der Photogrammetrie auch ein Orthofoto erstellt werden kann.